姓名月
姓名月 > 読みもの
名前は、人生で最初のおくりもの。そして名字は、その土地とともに受け継がれてきた家の名前です。北の町と南の島では、よく出会う名字がまるで違います。姓名月は、47都道府県で多い名字ベスト5を一つずつ数え、名前がそろって吉になる画数の組み合わせが、名字ごとに何通りあるのかを出しました。全国では100位に入らなくても、その土地ではいちばん多い名字も、たくさん入っています。
名字は、明治安田生命が2018年に発表した「全国同姓調査」の、都道府県別のベスト5を使いました。同社の保険に入っている約656万人の名字を、都道府県ごとに数えたものです。
数え方は、「多い名字100の天格と、名付けのしやすさ」と同じです。名字は今の字のまま、見たとおりに数えます。「組み合わせ」は、二字の名前で一字ずつ1画から24画まで試し、人格・地格・外格・総格の四つがそろって吉になるものを、姓名月の「名付け」と同じ決まりで数えた数です。
47都道府県で1位の名字を数えると、「田中」と「山本」がそれぞれ10府県、「佐藤」が9道県、「鈴木」が8都県でした。北海道と東北は佐藤、関東は鈴木、京都・大阪・兵庫は田中、岡山から山口、そして四国にかけては山本と、日本地図が、名字ではっきり分かれます。
そして、名付けのしやすさで見ると、東と西で大きな差が出ました。東北で1位が並ぶ「佐藤」は、名前がそろって吉になる組み合わせが16通り。一方、西日本で1位が並ぶ「山本」は66通りで、四倍以上もあります。
| 1位になった名字 | 組み合わせ |
|---|---|
| 山本(10府県) | 66通り |
| 田中(10府県) | 37通り |
| 鈴木(8都県) | 35通り |
| 佐藤(9道県) | 16通り |
同じ日本でも、生まれた土地で、名付けの幅がこれだけ変わります。佐藤の多い東北の名付けは、早めに画数の目安を知っておくと安心です。
全国の順位では100位に入らないのに、その土地では上位5に入る名字があります。家の歴史と土地の歴史が、いちばんよく見える名字です。
| 名字 | 読み方 | 多い県 | 全国 | 組み合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 菊池 | きくち | 岩手 | 108位 | 30通り |
| 望月 | もちづき | 山梨・静岡 | 147位 | 40通り |
| 山根 | やまね | 鳥取 | 280位 | 31通り |
| 三宅 | みやけ | 岡山 | 211位 | 30通り |
| 大西 | おおにし | 香川 | 116位 | 30通り |
| 越智 | おち | 愛媛 | 497位 | 54通り |
| 渡部 | わたなべ・わたべ | 愛媛 | 103位 | 33通り |
| 小松 | こまつ | 高知 | 117位 | 26通り |
| 浜田 | はまだ | 高知・鹿児島 | 112位 | 34通り |
| 古賀 | こが | 福岡・佐賀 | 191位 | 34通り |
| 黒木 | くろき | 宮崎 | 363位 | 40通り |
| 日高 | ひだか | 宮崎 | 381位 | 49通り |
| 甲斐 | かい | 宮崎 | 345位 | 34通り |
| 長友 | ながとも | 宮崎 | 1097位 | 38通り |
| 比嘉 | ひが | 沖縄 | 643位 | 50通り |
| 金城 | きんじょう・かねしろ | 沖縄 | 571位 | 25通り |
| 大城 | おおしろ | 沖縄 | 507位 | 35通り |
| 宮城 | みやぎ・みやしろ | 沖縄 | 491位 | 20通り |
| 玉城 | たまき・たましろ | 沖縄 | 958位 | 45通り |
全国の順位は、同じ調べでの順位です。読み方は、家によってほかの読み方をすることもあります。名字の生まれについては「名字の由来」、珍しい名字については「珍しい名字の話」もご覧ください。
47都道府県の中で、宮崎と沖縄は、ベスト5の名字がすべて、全国では50位より下の名字でした。宮崎の1位「黒木」は全国363位、5位の「長友」は全国1097位です。沖縄の5つの名字は、全国ではどれも490位より下にあります。その土地に、根を張って生きてきた家の名字です。
名付けのしやすさで見ると、沖縄の1位「比嘉」は50通りと多く、「玉城」も45通りあります。宮崎では「日高」が49通り、「黒木」が40通りです。地元の名字には、名付けの幅の広い名字が多く見られました。
名字を押すと、姓名月の「名付け」で、その名字に合う名前の画数の組み合わせが、字の例といっしょに見られます。名字の下の数は、名前がそろって吉になる組み合わせの数です。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 佐々木 50 | 鈴木 35 | 伊藤 35 |
| 青森県 | 工藤 23 | 佐藤 16 | 佐々木 50 | 木村 31 | 中村 31 |
| 岩手県 | 佐藤 16 | 佐々木 50 | 高橋 26 | 千葉 40 | 菊池 30 |
| 宮城県 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 鈴木 35 | 佐々木 50 | 阿部 17 |
| 秋田県 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 佐々木 50 | 伊藤 35 | 鈴木 35 |
| 山形県 | 佐藤 16 | 鈴木 35 | 高橋 26 | 斎藤 18 | 伊藤 35 |
| 福島県 | 佐藤 16 | 鈴木 35 | 渡辺 34 | 斎藤 18 | 高橋 26 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 鈴木 35 | 佐藤 16 | 小林 26 | 渡辺 34 | 高橋 26 |
| 栃木県 | 鈴木 35 | 渡辺 34 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 斎藤 18 |
| 群馬県 | 高橋 26 | 小林 26 | 佐藤 16 | 新井 35 | 清水 40 |
| 埼玉県 | 鈴木 35 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 小林 26 | 渡辺 34 |
| 千葉県 | 鈴木 35 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 渡辺 34 | 伊藤 35 |
| 東京都 | 鈴木 35 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 田中 37 | 渡辺 34 |
| 神奈川県 | 鈴木 35 | 佐藤 16 | 高橋 26 | 渡辺 34 | 田中 37 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 佐藤 16 | 渡辺 34 | 小林 26 | 高橋 26 | 鈴木 35 |
| 富山県 | 山本 66 | 林 49 | 吉田 30 | 田中 37 | 中村 31 |
| 石川県 | 山本 66 | 中村 31 | 田中 37 | 吉田 30 | 山田 66 |
| 福井県 | 田中 37 | 山本 66 | 吉田 30 | 山田 66 | 小林 26 |
| 山梨県 | 渡辺 34 | 小林 26 | 清水 40 | 望月 40 | 田中 37 |
| 長野県 | 小林 26 | 田中 37 | 佐藤 16 | 丸山 48 | 中村 31 |
| 岐阜県 | 加藤 30 | 伊藤 35 | 山田 66 | 渡辺 34 | 林 49 |
| 静岡県 | 鈴木 35 | 渡辺 34 | 望月 40 | 杉山 41 | 山本 66 |
| 愛知県 | 鈴木 35 | 加藤 30 | 伊藤 35 | 山田 66 | 佐藤 16 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 伊藤 35 | 中村 31 | 山本 66 | 田中 37 | 加藤 30 |
| 滋賀県 | 田中 37 | 山本 66 | 中村 31 | 山田 66 | 西村 27 |
| 京都府 | 田中 37 | 山本 66 | 中村 31 | 井上 46 | 西村 27 |
| 大阪府 | 田中 37 | 山本 66 | 中村 31 | 吉田 30 | 松本 29 |
| 兵庫県 | 田中 37 | 山本 66 | 井上 46 | 松本 29 | 中村 31 |
| 奈良県 | 山本 66 | 田中 37 | 吉田 30 | 中村 31 | 松本 29 |
| 和歌山県 | 山本 66 | 田中 37 | 中村 31 | 松本 29 | 岡本 29 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 田中 37 | 山本 66 | 山根 31 | 松本 29 | 前田 45 |
| 島根県 | 田中 37 | 藤原 20 | 山本 66 | 佐藤 16 | 佐々木 50 |
| 岡山県 | 山本 66 | 三宅 30 | 藤原 20 | 佐藤 16 | 田中 37 |
| 広島県 | 山本 66 | 田中 37 | 藤井 29 | 高橋 26 | 佐藤 16 |
| 山口県 | 山本 66 | 田中 37 | 中村 31 | 藤井 29 | 原田 34 |
| 徳島県 | 佐藤 16 | 田中 37 | 吉田 30 | 林 49 | 山本 66 |
| 香川県 | 山本 66 | 田中 37 | 大西 30 | 高橋 26 | 山下 48 |
| 愛媛県 | 山本 66 | 高橋 26 | 村上 41 | 越智 54 | 渡部 33 |
| 高知県 | 山本 66 | 山崎 37 | 小松 26 | 浜田 34 | 高橋 26 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 田中 37 | 中村 31 | 井上 46 | 古賀 34 | 山本 66 |
| 佐賀県 | 田中 37 | 山口 48 | 古賀 34 | 中島 49 | 松尾 28 |
| 長崎県 | 山口 48 | 松尾 28 | 田中 37 | 中村 31 | 松本 29 |
| 熊本県 | 田中 37 | 中村 31 | 村上 41 | 松本 29 | 坂本 37 |
| 大分県 | 佐藤 16 | 後藤 19 | 河野 17 | 渡辺 34 | 小野 37 |
| 宮崎県 | 黒木 40 | 日高 49 | 甲斐 34 | 河野 17 | 長友 38 |
| 鹿児島県 | 山下 48 | 中村 31 | 田中 37 | 前田 45 | 浜田 34 |
| 沖縄県 | 比嘉 50 | 金城 25 | 大城 35 | 宮城 20 | 玉城 45 |
一覧にない名字でも、ここに入れれば、同じ数え方で、名前がそろって吉になる画数の組み合わせが見られます。名字は、ふだん書いている字のまま入れてください。
都道府県でいちばん多い名字は、何が多いですか?
田中と山本がそれぞれ10府県、佐藤が9道県、鈴木が8都県で1位です。東日本は佐藤と鈴木、西日本は田中と山本が多く、そのほかの10県では、工藤、黒木、比嘉など、その土地らしい名字が1位になっています。
自分の名字が、この一覧にありません。
このページの名字は、各都道府県の上位5の名字です。どの名字でも、ページの中の「あなたの名字で調べる」に名字を入れれば、同じ数え方で、名前がそろって吉になる画数の組み合わせが見られます。
同じ名字でも、読み方が違うことはありますか?
あります。沖縄の金城は「きんじょう」と「かねしろ」、宮城は「みやぎ」と「みやしろ」のように、家によって読み方が違います。画数は字で決まるので、読み方が違っても、天格や組み合わせの数は同じです。
名字には、その家が暮らしてきた土地の景色が残っています。東北の佐藤にも、西の山本にも、南の島の比嘉にも、その土地で生きてきた人たちの長い時間があります。その名字に、いちばんよく合う名前を選ぶこと。それが、土地と家の歴史に、新しい一行を書き足すことになります。
三右衛門の知見と、裏づけの資料